Диагностика узла
Показания датчиков терминала
Датчики обновлено сейчас
| Канал | Датчик | Значение | Состояние |
|---|---|---|---|
| PWR | питание основное | 221 В | норма |
| PWR | питание резервное | ожидание | норма |
| TMP | температура стойки | 30.3 °C | норма |
| HUM | влажность архива | 45 % | норма |
| FAN | вентиляция серверной | вкл | норма |
| NET | канал телеметрии | стабилен | норма |
| NET | резервный контур связи | не используется | внимание |
Самопроверка
Полный прогон датчиков узла по запросу.
самопроверка ещё не запускалась